Leírás és Paraméterek
Csokoládé desszert: Összetevők: Tejfehérje, sovány kakaópor, aroma, sűrűséget szabályozó anyag: xantán (E415) karboximetil-cellulóz (E466), búzarost, só, édesítőszer: aszpartám, vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12) , aminosavak:DL-metionin. | Kávé habdesszert: ÖSSZETEVŐK: Tejfehérje, tojásfehérje, kávékivonat, zselatin, módosított keményítő, sovány tejpor, növényi olaj, cikória, karamella aroma, só, alacsony zsírtartalmú kakaó, édesítőszer: aszpartám, vitaminok: C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12, csomósodásgátló: kálium karbonát (E501), magnézium karbonát (E504), sűrűséget szabályozó anyag: xantán (E415). |
Csokoládé habdesszert: Tejfehérje, sovány kakaópor, tojásfehérje, zselatin, módosított keményítők, aroma, só, édesítőszer: aszpartám, vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12) , aminosavak:DL-metionin. | Vanília karamell habdesszert: ÖSSZETEVŐK: Tejfehérje, sovány tejpor, tojásfehérje, módosított keményítő, zselatin, növényi olaj, karamell és vanília ízesítő, só, vitaminok: C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12, cikória, karamella aroma, só, alacsony zsírtartalmú kakaó, édesítőszer: aszpartám, aceszulfám, csomósodásgátló: magnézium karbonát (E504), sűrűséget szabályozó anyag: xantán (E415) szinezék: Neukokcin, Ponszó 4R (E124), tartazin (E102) |
Caramell desszert: Összetevők: Tejfehérje, zselatin, aroma, oldható rost: fructo-oligoszaharidok, színezék: karamell (E150c), sűrűséget szabályozó anyag, stabilizálószer: kálium foszfát, só, édesítőszer: aszpartám aceszulfám(E950), vitaminok: C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, B9, B8/H, D2/D3, B12, csomósodás gátló: magnéziumkarbonát (E504), aminosavak: DL-metionin | A következő allergéneket tartalmazza: Szója, tej, tojás. Földimogyorót, diót és magvakat is feldolgozó élelmiszeripari berendezéseken készült. |
Desszertek 9204 | Csokoládé desszert | Csoki habdesszert | Karamell desszert | Kávé habdesszert | Vanília karamell habdesszert | ||||||||
Tápérték | 100g | 100g | 100g | 100g | 100g | ||||||||
Energia | KJ | 1498 | 1519 | 1559 | 1581 | 1618 | |||||||
Kcal | 353 | 357 | 367 | 372 | 381 | ||||||||
Teljes szénhidrát | g | 4,8 | 6,3 | 13,5 | 18,3 | 17,8 | |||||||
amelyből cukrok | g | 2 | 1,6 | 9,7 | 11,3 | 9,8 | |||||||
amelyből cukoralkoholok | g | 2,8 | 4,7 | 3,8 | 7,0 | 7,9 | |||||||
Fehérje | g | 72 | 71,7 | 72,2 | 66,5 | 66,6 | |||||||
Zsír | g | 2,8 | 3,2 | 1,9 | 3,5 | 4,7 | |||||||
Linolsav | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Telített zsírsavak | g | 1,4 | 1,7 | 0 | 1,9 | 2,7 | |||||||
Rost | g | 9,1 | 7,1 | 3,2 | 0,5 | 0,2 | |||||||
Ásványianyagok mg | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | |||
Só | mg | 510,2 | - | 414 | - | 293,4 | - | 609,5 | - | 722,3 | - | ||
Kálcium | mg | 1051,1 | 132% | 875,8 | 108% | 790 | 100% | 1343,4 | 181% | 1205,4 | 163% | ||
Foszfor | mg | 743,6 | 108% | 710 | 100% | 550,8 | 80% | 849,6 | 126% | 787,6 | 111% | ||
Kálium | mg | 593,3 | 28% | 766,6 | 40% | 352,8 | 16% | 373,2 | 30% | 380,5 | 19% | ||
Magnézium | mg | 103,7 | 28% | 129 | 36% | 81,7 | 20% | 136,3 | 41% | 133,4 | 37% | ||
Vitaminok | A | D2/D3 | E | C | B1 | B2 | B3/PP | B5 | B6 | B9 | B12 | B8/H | |
µg | µg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | µg | µg | µg | ||
Csokoládé desszert | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96,0 | 1,2 | 24 | |
Csoki habdsszert | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96,0 | 1,2 | 24 | |
Karamell desszert | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96,0 | 1,2 | 24 | |
Kávé habdesszert | 347,3 | 2,4 | 4,4 | 26,1 | 0,6 | 0,7 | 7,8 | 2,6 | 0,9 | 86,8 | 0,4 | 65,1 | |
Vanília karamell habdesszert | 345,0 | 2,4 | 4,3 | 25,9 | 0,6 | 0,7 | 7,8 | 2,6 | 0,9 | 86,3 | 0,4 | 64,7 | |
PRODiMED nem étrendkiegészítő, hanem fehérjékkel kiegészített szer magas biológiai értékekkel, mely diétás programhoz kapcsolódik. A táplálékforrás nem helyettesíthet egy változatos, kiegyensúlyozott étrendet, illetve egy egészséges életmódot. Minden nap gondoskodjon a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről. Ne lépje túl az egy napra javasolt adagot. Aszpartán Fenil-alanint tartalmaz. A színezék E124, negatívan befolyásolhatja a gyerekek éberségét és aktivitását. Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolás: Sötét, száraz helyen. 15°C- 22°C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsugárzással szemben védendő! 2 db 27g/ tasak 3 db 25 g/tasak Össztömeg: 129g. Lejárati dátum, lotszám: a csomagolás alján található. | |||||||||||||
A termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb 3 hétig alkalmazható! | |||||||||||||
Csokoládés és karamell desszertek, csokoládés habdesszert ELKÉSZÍTÉS: : töltsön 130/150 ml jéghideg vizet a sékerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig rázza össze a folyadékot, az elkészült ételt öntse egy kistányérba, tegye a hűtőbe 30 percre | Kávés és Vanília karemell habdesszetek ELKÉSZÍTÉS: töltsön 130/150ml jéghideg vizet a sékerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig rázza össze a folyadékot, az elkészült ételt öntse egy kistányérba, tegye a hűtőbe 60 percre | ||||||||||||
Származási hely: Európai Unió Forgalmazza: MedFood Kft. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.