Leírás és Paraméterek
3 különböző ízű szeletet tartalmaz. Karamell ropogtatós, csokis ropogtatós, gyümölcsös ropogtatós szelet
ITALOK 9208 | Grapefruit -ananász ital | Barack mangó ital | Narancs eper ital | Narancs maracuja ital | Eper ananász ital | ||||||||
Tápérték | 100g | 100g | 100g | 100g | 100g | ||||||||
Energia | KJ | 1474 | 1528 | 1567 | 1558 | 1456 | |||||||
Kcal | 347 | 360 | 369 | 366 | 343 | ||||||||
Teljes szénhidrát | g | 6,1 | 9,8 | 10,1 | 10,3 | 10,3 | |||||||
amelyből cukrok | g | 5,8 | 8,8 | 7,9 | 7,2 | 6,1 | |||||||
amelyből cukoralkoholok | g | 0,4 | 1,0 | 2,2 | 2,6 | 4,3 | |||||||
Fehérje | g | 72 | 72 | 69,1 | 71,8 | 66,7 | |||||||
Zsír | g | 1,4 | 2 | 3,8 | 2,2 | 1,7 | |||||||
Linolsav | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Telített zsírsavak | g | 0,7 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 0,7 | |||||||
Rost | g | 4,1 | 0,6 | 0,2 | 0 | 5,9 | |||||||
Ásványianyagok mg | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | |||
Só | mg | 551,3 | - | 528,3 | - | 653,1 | - | 471,7 | - | 719,4 | - | ||
Kálcium | mg | 741,2 | 92% | 607,7 | 76% | 262,3 | 32% | 446,7 | 35% | 239,5 | 17% | ||
Foszfor | mg | 580,5 | 84% | 422,6 | 60% | 275,4 | 38% | 206,1 | 38% | 116,4 | 15% | ||
Kálium | mg | 673,1 | 32% | 554,4 | 28% | 385,8 | 19% | 403 | 19% | 370,2 | 19% | ||
Magnézium | mg | 146,2 | 20% | 133,3 | 36% | 134,1 | 35% | 140,7 | 35% | 129,2 | 33% | ||
Vitaminok | A | D2/D3 | E | C | B1 | B2 | B3/PP | B5 | B6 | B9 | B12 | B8/H | |
µg | µg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | µg | µg | µg | ||
Grapefruit-ananász ital | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96 | 1,2 | 24 | |
Barack mangó ital | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96 | 1,2 | 24 | |
Narancs eper ital | 380,4 | 2,6 | 5,2 | 31,3 | 0,7 | 0,8 | 8,6 | 2,9 | 1,0 | 95,1 | 0,5 | 71,3 | |
Narancs maracuja ital | 374,4 | 2,6 | 5,2 | 28,1 | 0,7 | 0,7 | 8,4 | 2,8 | 0,9 | 93,6 | 0,5 | 70,2 | |
Eper ananász ital | 358,4 | 2,5 | 4,9 | 26,9 | 0,6 | 0,7 | 8,1 | 2,7 | 0,9 | 89,6 | 0,4 | 67,2 | |
PRODiMED nem étrendkiegészítő, hanem fehérjékkel kiegészített szer magas biológiai értékekkel, mely diétás programhoz kapcsolódik. A táplálékforrás nem helyettesíthet egy változatos, kiegyensúlyozott étrendet, illetve egy egészséges életmódot. Minden nap gondoskodjon a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről. Ne lépje túl az egy napra javasolt adagot. Aszpartán Fenil-alanint tartalmaz. A színezék E124, negatívan befolyásolhatja a gyerekek éberségét és aktivitását. Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolás: Sötét, száraz helyen. 15°C- 22°C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsugárzással szemben védendő! | |||||||||||||
A termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb 3 hétig alkalmazható! | |||||||||||||
ELKÉSZÍTÉS: töltsön 200 ml jéghideg vizet a sékerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig folyamatosan rázza össze a folyadékot, öntse egy nagy pohárba, majd hagyja néhány percig állni. | |||||||||||||
Származási hely: Európai Unió Forgalmazza: MedFood Kft. | |||||||||||||
Lejárati dátum, lotszám: a csomagolás alján található. | |||||||||||||
3 db 25g/ tasak 1 db 26 g/tasak 1 db 27g/tasak Össztömeg: 128g. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.