Leírás és Paraméterek
ELKÉSZÍTÉS: töltsön 130/150 ml jéghideg vizet a shakerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig rázza össze a folyadékot, az elkészült ételt öntse egy kistányérba, tegye a hűtőbe 30 percre
Tárolás: Sötét, száraz helyen. 15°C- 22°C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsugárzással szemben védendő!
A következő allergéneket tartalmazza: szója, tej. Földimogyorót, diót és magvakat is feldolgozó élelmiszeripari berendezéseken készült.
Összetevők: Tejfehérje, sovány kakaópor, tojásfehérje, zselatin, módosított keményítő, aroma, só, édesítőszer: aszpartám, vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12) .A doboz 5 tasakot tartalmaz: 25g/tasak, Össztömeg: 125g
| Vitaminok | 100gr | Tasakonként (25gr) | RDA 100gr* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vitamin C | 38,4 | mg | 9,6 | mg | 48% | ||
| vitamin B3/PP | 7,7 | mg | 1,9 | mg | 48% | ||
| vitamin E | 5,8 | mg | 1,4 | mg | 48% | ||
| vitamin B5 | 2,9 | mg | 0,7 | mg | 48% | ||
| vitamin B2 | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 48% | ||
| vitamin B6 | 0,7 | mg | 0,2 | mg | 48% | ||
| vitamin B1 | 0,5 | mg | 0,1 | mg | 48% | ||
| vitamin A | 384 |
|
96 | mg | 45% | ||
| vitamin B9 | 96 |
|
24 |
|
45% | ||
| vitamin B8/H | 24 |
|
6,0 |
|
45% | ||
| vitamin B12 | 1,2 |
|
0,3 |
|
45% | ||
| *=% RDA- Referencia beviteli értékegy átlagos felnőtt számára 2008/100/ EC szerint. |
|||||||
| Tápérték | 100g | Tasakonként (25g) | |
|---|---|---|---|
| Energia | KJ | 1519 | 380 |
| Kcal | 357 | 89 | |
| Teljes szénhidrát | g | 6,3 | 1,5 |
| amelyből cukrok | g | 1,6 | 0,4 |
| amelyből cukoralkoholok | g | 4,7 | 1,2 |
| Fehérje | g | 71,7 | 17,9 |
| Zsír | g | 3,2 | 0,8 |
| Linolsav | g | 0,0 | 0,0 |
| Telített zsírsavak | g | 1,7 | 0,4 |
| Rost | g | 7,1 | 1,8 |
| Ásványi anyag | 100mg | Tasakonként(25g) | RDA100gr* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kalcium | 875,8 | mg | 218,9 | mg | 108% |
| Foszfor | 710 | mg | 177,5 | mg | 100% |
| Kálium | 766,6 | mg | 191,6 | mg | 40% |
| Só | 414 | mg | 103,5 | mg | - |
| Magnézium | 129 | mg | 32,3 | mg | 38% |
Vélemények
2 értékelés
Nikoletta Horváth
|
Igazolt vásárlás
2020. 05. 08.
Emese Dobay
|
Igazolt vásárlás
2020. 04. 04.