Leírás és Paraméterek
1 doboz 5 különboző levesport tartlamaz:
Spárgakrém leves: Összetevők: tejfehérje, szója fehérje, aroma, só,oldható rostok :fFruktooligoszacharidok, sűrűséget szabályozó anyag: guargumi (E412), xantángumi (E415), gyümölcscukor, stabilizáló szer: kálium foszfát, fűszerek, vitaminok: C, B3/PP, E, B5 ,B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12, csomósodásgátló: magnézium karbonát (E504) | Gombakrém leves: Összetevők: tejfehérje, szója fehérje, aroma, sűrűséget szabályozó anyag: xantángumi (E415), guargumi(E412), hagyma, só, gomba, ízfokozó: nátrium-glutamát(E621), stabilizátor: káliumfoszfát,fűszerek, vitaminok: C, B3/PP, E,B5,B2,B6,B1,A,B9,B8/H,D2/D3, B12, fruktóz, csomósodásgátló: magnézium karbonát (E504) |
Zöldségleves: Összetevők: tejfehérje, szója fehérje, aroma, zöldségek: hagyma, póréhagyma, só, sűrűséget szabályozó anyag: xantángumi (E415), stabilizáló szer: kálium foszfát, fűszerek, szárított szőlőcukor szirup, ízfokozó: nátrium-glutamát (E621), vitaminok: C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12, csomósodásgátló: magnézium karbonát (E504), aminosavak: DL-metionin, szinezékek: kurkumin (E100) | Csirkeleves: Összetevők: tejfehérje, szója fehérje, aroma, só, szárított glukóz szirup, hagyma, sűrűséget szabályozó anyag: xantángumi (E415), stabilizáló szer: kálium foszfát, ízfokozó: nátriumglutamát (E621), fűszerek, vitaminok: C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H, D2/D3, B12, aminosavak: DL-metionin, szinezékek: tartrazin (E102), csomósodásgátló: magnézium karbonát (E504) |
Paradicsom leves: Összetevők: tejfehérje, szója fehérje, paradicsom, só, aroma, fűszerek, sűrűséget szabályozó anyag: guargumi (E412), savanyúságot szabályozó anyagok: citromsav, ízfokozó: nátriumglutamát (E621), vitaminok: C, B3/PP, E,B5,B2,B6,B1,A,B9,B8/H,D2/D3, B12, csomósodásgátló: magnézium karbonát (E504), szinezőanyag: cochineal vörös A (E124) |
A következő allergéneket tartalmazza: Glutén, szója, tej, tojás, zeller. Földimogyorót, diót és magvakat is feldolgozó élelmiszeripari berendezéseken készült. |
ELKÉSZÍTÉS: töltsön 200 ml jéghideg vizet a sékerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig folyamatosan rázza össze a folyadékot, öntse egy nagy pohárba, majd hagyja néhány percig állni.
Tárolás: Sötét, száraz helyen. 15°C- 22°C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsugárzással szemben védendő!Levesek 9203 | Spárgakrém leves | Gombakrém leves | Zöldségleves | Csirkeleves | Paradicsom leves | ||||||||
Tápérték | 100g | 100g | 100g | 100g | 100g | ||||||||
Energia | KJ | 1495 | 1479 | 1494 | 1448 | 1518 | |||||||
Kcal | 352 | 348 | 352 | 341 | 357 | ||||||||
Teljes szénhidrát | g | 7,2 | 6,8 | 12,9 | 7,0 | 12,1 | |||||||
amelyből cukrok | g | 3,8 | 3,9 | 5,5 | 3,1 | 8,8 | |||||||
amelyből cukoralkoholok | g | 3,4 | 3,0 | 7,4 | 4,0 | 3,3 | |||||||
Fehérje | g | 71,2 | 71,3 | 68,9 | 71,9 | 68,2 | |||||||
Zsír | g | 2,9 | 2,5 | 1,9 | 2,1 | 2,5 | |||||||
Linolsav | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Telített zsírsavak | g | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | |||||||
Rost | g | 5,5 | 4,6 | 1,9 | 1,3 | 2 | |||||||
Ásványianyagok mg | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | |||
Só | mg | 2235,4 | - | 2335 | - | 1905,7 | - | 3563,9 | - | 1823,6 | - | ||
Kálcium | mg | 612,9 | 75% | 744,4 | 92% | 796,5 | 99% | 698,4 | 88% | 689,5 | 88% | ||
Foszfor | mg | 657,2 | 92% | 662,6 | 96% | 773 | 111% | 753,1 | 108% | 522,2 | 80% | ||
Kálium | mg | 429,2 | 20% | 430,1 | 20% | 472,6 | 23% | 400,8 | 20% | 540,7 | 27% | ||
Magnézium | mg | 76,1 | 20% | 73,6 | 20% | 115,3 | 31% | 76,2 | 20% | 139,6 | 38% | ||
Vitaminok | A | D2/D3 | E | C | B1 | B2 | B3/PP | B5 | B6 | B9 | B12 | B8/H | |
µg | µg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | µg | µg | µg | ||
Spárgakrém leves | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96 | 1,2 | 24 | |
Gombakrém leves | 364,8 | 2,3 | 5,5 | 36,5 | 0,5 | 0,6 | 7,3 | 2,7 | 0,6 | 91,2 | 1 | 22,8 | |
Zöldségleves | 366,4 | 2,3 | 5,5 | 36,6 | 0,5 | 0,6 | 7,3 | 2,7 | 0,6 | 91,6 | 1,1 | 22,9 | |
Csirkeleves | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96 | 1,2 | 24 | |
Paradicsom leves | 366,4 | 2,3 | 5,5 | 36,6 | 0,5 | 0,6 | 7,3 | 2,7 | 0,6 | 91,6 | 1,1 | 22,9 | |
PRODiMED nem étrendkiegészítő, hanem fehérjékkel kiegészített szer magas biológiai értékekkel, mely diétás programhoz kapcsolódik. A táplálékforrás nem helyettesíthet egy változatos, kiegyensúlyozott étrendet, illetve egy egészséges életmódot. Minden nap gondoskodjon a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről. Ne lépje túl az egy napra javasolt adagot. Aszpartán Fenil-alanint tartalmaz. A színezék E124, negatívan befolyásolhatja a gyerekek éberségét és aktivitását. Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolás: Sötét, száraz helyen. 15°C- 22°C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsugárzással szemben védendő! | |||||||||||||
A termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb 3 hétig alkalmazható! | |||||||||||||
Elkészítés: töltsön 200 ml forró vizet a sékerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig rázza össze a folyadékot, az elkészült ételt egy levesestányérban tálalja, az elkészült leves tetszés szerint fűszerezhető. | |||||||||||||
Származási hely: Európai Unió Forgalmazza: MedFood Kft. | |||||||||||||
Lejárati dátum, lotszám: a csomagolás alján található. | |||||||||||||
2 db 26,2g/ tasak 3 db 25 g/tasak Össztömeg: 127,4g. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.