Leírás és Paraméterek
Burgonyapüré: Összetevők:Tejfehérjék, szója fehérjék, burgonyapehely, só, oldható rostok: polidextróz, sűrűséget szabályozó anyag: xantán (E415) guar gumi(E412), aroma, vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H ,D2/D3, B12),fűszerek, aminosav: DL-metionin, szinezék Béta-karotin(E160a(ii)). | Sonkás sajtos palacsinta: ÖSSZETEVŐK: Tojásfehérje és sárgája, tejfehérjék, fehér liszt, borsó protein, bacon aroma, és ementálisajt aroma, szója protein, só,polidextróz, ízfokozó: nátrium-glutamát (E621), vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B2, B6, B1, A, B9, B8/H ,D2/D3, B12),csomósodás gátló (magnézium karbonát (E504) |
Narancsos palacsinta Összetevők: Tejfehérjék, tojás (sárgája és fehérje), fehér liszt, borsó protein, szója protein, aroma, csomósodás gátló magnézium karbonát (E504), szilícium-dioxid (E551), stabilizáló: magnézium foszfát, vitaminok:C, B3/PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8/H ,D2/D3, B12, édesítőszer: aszpartám, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav (E330) | Röszti Összetevők: Szója fehérjék, tejfehérjék, burgonyapehely (burgonya, emulgálószer (E471), stabilizálószer (E450a), fűszerek, savanyuságot szabályzó anyag(E330), tartósítószer(E223), antioxidáns(E320), só, ízesítő: élesztő kivonat, hagyma, sűrűséget szabályozó anyag: Karragén (gyöngyzuzmó) (E407), polidextróz, sütőpor, fűszer és aromanövények: kurkuma, petrezselyem, vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8/H ,D2/D3, B12), aminosav: DL-metionin, csomósodás gátló: magnézium karbonát (E504). |
Vaníliás palacsinta Összetevők:Tejfehérjék, tojás (sárgája és fehérje), fehér liszt, borsó protein,szója protein, aroma, vitaminok (C, B3/PP, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8/H ,D2/D3, B12), stabilizáló: magnézium foszfát, csomósodás gátló: magnézium karbonát (E504), édesítőszer: aszpartám, savanyúságot szabályozó anyag: citromsav (E330). | A következő allergéneket tartalmazza: Glutén, szója, tej, tojás. Földimogyorót, diót és magvakat is feldolgozó élelmiszeripari berendezéseken készült. |
Főételek 9205 | Burgonyapüré | Narancsos palacsinta | Vaníliás palacsinta | Sonkás sajtos palacsinta | Röszti | ||||||||
Tápérték | 100g | 100g | 100g | 100g | 100g | ||||||||
Energia | KJ | 1493 | 1575 | 1624 | 1611 | 1490 | |||||||
Kcal | 351 | 371 | 382 | 379 | 351 | ||||||||
Teljes szénhidrát | g | 15,5 | 9,9 | 11,9 | 16,5 | 17,9 | |||||||
amelyből cukrok | g | 1,6 | 1,5 | 2,8 | 2,3 | 4,2 | |||||||
amelyből cukoralkoholok | g | 13,9 | 8,4 | 9,1 | 14,1 | 13,6 | |||||||
Fehérje | g | 64,7 | 72 | 72,2 | 59,9 | 64,3 | |||||||
Zsír | g | 2,4 | 4,6 | 4,8 | 7,5 | 1,4 | |||||||
Linolsav | g | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
Telített zsírsavak | g | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 0,4 | |||||||
Rost | g | 5,3 | 0,5 | 0,6 | 2,8 | 5,0 | |||||||
Ásványianyagok mg | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | 100g | RDA * | |||
Só | mg | 1693,5 | - | 507,5 | - | 472,7 | - | 2168,4 | - | 1657,7 | - | ||
Kálcium | mg | 548,5 | 68% | 654 | 80% | 663,3 | 84% | 253,8 | 43% | 240,1 | 46% | ||
Foszfor | mg | 497,7 | 71% | 712,3 | 100% | 667,8 | 96% | 405,5 | 60% | 666,7 | 86% | ||
Kálium | mg | 572,3 | 29% | 455,6 | 24% | 421,3 | 20% | 352 | 17% | 481,8 | 61% | ||
Magnézium | mg | 77,1 | 21% | 121 | 32% | 122 | 32% | 116,1 | 30% | 127,8 | 61% | ||
Vitaminok | A | D2/D3 | E | C | B1 | B2 | B3/PP | B5 | B6 | B9 | B12 | B8/H | |
µg | µg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | mg | µg | µg | µg | ||
Burgonyapüré | 342,8 | 2,1 | 5,1 | 34,3 | 0,5 | 0,6 | 6,9 | 2,6 | 0,6 | 85,7 | 1,1 | 21,4 | |
Narancsos palacsinta | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96,0 | 1,2 | 24,0 | |
Vaníliás palacsinta | 384,0 | 2,4 | 5,8 | 38,4 | 0,5 | 0,7 | 7,7 | 2,9 | 0,7 | 96,0 | 1,2 | 24,0 | |
Sonkás sajtos palacsinta | 336,0 | 2,3 | 4,2 | 25,2 | 0,6 | 0,7 | 7,6 | 2,5 | 0,8 | 84,0 | 0,4 | 63,0 | |
Röszti | 336,0 | 2,3 | 4,2 | 25,2 | 0,6 | 0,7 | 7,6 | 2,5 | 0,8 | 84,0 | 0,4 | 63,0 | |
PRODiMED nem étrendkiegészítő, hanem fehérjékkel kiegészített szer magas biológiai értékekkel, mely diétás programhoz kapcsolódik. A táplálékforrás nem helyettesíthet egy változatos, kiegyensúlyozott étrendet, illetve egy egészséges életmódot. Minden nap gondoskodjon a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről. Ne lépje túl az egy napra javasolt adagot. Gyermekektől elzárva tartandó. Tárolás: Sötét, száraz helyen. 15°C- 22°C közötti hőmérsékleten. Közvetlen napsugárzással szemben védendő! 2 db 25g/tasak 2db 28g/tasak 1 db 30g/tasak Össztömeg: 136 Lejárati dátum, lotszám: a csomagolás alján található. | |||||||||||||
A termék orvosi tanács és felügyelet nélkül legfeljebb 3 hétig alkalmazható! | |||||||||||||
Palacsinták elkészítése: töltsön 90/100 ml hideg vizet a sékerbe, egy tasak tartalmát öntse bele, a teljes feloldódásig rázza össze a folyadékot, hagyja a keveréket 5 percig állni, utána egyik oldalán tapadásmentes palacsintasütőben néhány csepp olivaolajon süsse 3 percig, majd a másik oldalán további 2 percig süsse. | Burgonyapüré elkészítése: egy tasak tartalmát öntse bele egy tálba, folyamatosan adagolva adjon hozzá 100 ml forró vizet, a teljes feloldódásig keverje össze a folyadékot, célszerű kézimixert használni | Röszti elkészítése: egy tasak tartalmát (28g) öntse bele 60 ml hideg vízbe, a teljes feloldódásig keverje össze a folyadékot, majd süsse meg egy serpenyőben | |||||||||||
Származási hely: Európai Unió Forgalmazza: MedFood Kft. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.